云原生与 DevOps 专栏
聚焦 2026 年云原生与 DevOps 实战:容器化、CI/CD、可观测性、WASM 替代方案、eBPF 零侵入监控。本系列按"构建 → 部署 → 监控 → 演进"组织,覆盖从 Docker 入门到前沿 WASM 替代容器的完整技术栈。
📦 容器化与编排
| # | 主题 | 文章 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🐳 Docker 最佳实践 | Docker 最佳实践:从镜像优化到生产部署 | — |
| 2 | ☸️ K8s 1.36 | Kubernetes v1.36 Haru 深度实战:70 项增强全解读 | 2026-06-16 |
| 3 | 🎤 KubeCon 2026 | KubeCon Europe 2026 深度复盘:82% 采用率 vs 7% AI 部署率 | 2026-07-03 |
| 4 | 🤖 Docker AI Governance | Docker AI Governance 实战:让 AI Agent 在沙箱里自由探索 | 2026-07-20 |
| 5 | ⚡ Rust 异步运行时 | Rust 异步运行时七年战争:从 Tokio 垄断到 io_uring 破局 | 2026-07-24 |
| 6 | 🤖 Agent 编排 | 从容器编排到智能体编排:Kagent CRD 让 Agent 成为云原生一等公民 | 2026-07-31 |
| 7 | ☸️ K8s 1.37 预览 | Kubernetes 1.37 深度预览:HPA 原生缩零、IPVS 退场倒计时、DRA 设备污点毕业 | 2026-08-04 |
🔍 可观测性
| # | 主题 | 文章 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔬 eBPF 零侵入监控 | eBPF + Go:云原生可观测性零侵入监控实战 | 2026-06-08 |
| 2 | 📡 OTel Go 1.32 | OpenTelemetry Go SDK 1.32 实战:eBPF 自动注入 + Metric 限制 | 2026-06-20 |
| 3 | 🏆 OTel CNCF 毕业 | OpenTelemetry CNCF 毕业 90 天替代 vendor 老栈完整指南 | 2026-07-17 |
🌐 WASM 替代容器
| # | 主题 | 文章 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ WASM 服务端 | WASM 2026 服务端实战:WASI Preview 2、Component Model 与容器替代方案 | 2026-06-12 |
| 2 | 🌀 K8s WASM | Kubernetes WASM 运行时实战:SpinKube 集成与生产部署 | 2026-06-26 |
💰 FinOps 云成本
| # | 主题 | 文章 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 💸 Go FinOps | FinOps 2026 实战:Go 驱动的云成本优化与 OpenCost 集成 | 2026-06-24 |
🏗️ 平台工程与网络
| # | 主题 | 文章 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🧩 Platform Engineering | Platform Engineering 2026:用 Backstage 构建内部开发者平台 | 2026-06-14 |
| 2 | 🔗 Tailscale 自建 | Tailscale 自建 DERP 中继服务器实战:延迟 250ms→20ms | 2026-06-23 |
| 3 | 🦀 Topcoat 全栈框架 | Topcoat 深度解析:Tokio 团队的 Rust 全栈响应式 Web 框架,服务端渲染 + 无 WASM 响应式 | 2026-07-28 |
📊 系列文章统计
- 容器化与编排:6 篇(Docker + K8s 1.36 + KubeCon 2026 + Docker AI Governance + Kagent Agent 编排 + K8s 1.37 预览)
- 可观测性:3 篇(eBPF + OTel Go 1.32 + OTel CNCF 毕业)
- WASM 演进:2 篇(服务端 WASI + K8s SpinKube 集成)
- FinOps 云成本:1 篇(Go + OpenCost)
- 平台工程与网络:3 篇(Backstage IDP + Tailscale DERP + Topcoat Rust 全栈框架)
- 累计 16 篇,更新频率:每周 1-2 篇
🎯 下一步计划
- ✅ K8s 1.36 Haru 深度解读(已完成)
- ✅ Platform Engineering IDP 实战(已完成)
- ✅ Tailscale 自建 DERP(已完成)
- ✅ K8s WASM SpinKube 集成(已完成)
- ✅ FinOps 2026 Go 实战(已完成)
- ✅ KubeCon Europe 2026 深度复盘(已完成)
- 🔜 GitOps:ArgoCD vs Flux 对比

